Licensed to Great Bay Masters Swim Club HY-TEK's Meet Manager 1/2/2010 10:53 AM
            2009 NELMSC SCM Championship - 12/11/2009 to 12/13/2009            
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 18-24 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        USMS: U  8:58.71   12/9/2001 DAWN HECKMAN                              
      NELMSC: N 10:03.39        1990 Kristen Johnston                          
        MEET: M 10:06.09        2007 B Harrington                              
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Burke, Kayla              22 Cambridge-NE        10:35.00   10:09.05   17  
      31.99   34.45   35.44   35.59   36.57   36.70   36.83   37.11
      37.14   37.36   37.40   36.79   37.47   37.08   36.84 1:04.29
  2 Kochalko, Anna            23 Cambridge-NE        11:00.00   10:12.96   16  
    1:11.14   38.61                   38.57   38.75   38.66   38.91
      38.93   39.02   39.17   39.36   38.41   38.66   38.57   37.68
  3 Pitter, Samantha R        24 Cambridge-NE        12:00.00   11:06.99   15  
      36.87   40.20   41.11   42.08   42.69   42.47   43.15   42.65
      42.47   42.52   42.47   42.16   42.07   41.79   41.52   40.77
  4 Burns, Caileen            23 Minuteman Andove-NE 12:45.40   12:20.59   14  
      39.45   43.87   45.10   45.95   46.50   46.85   47.31   47.10
      47.98   47.46   48.32   47.17   47.02   47.44   47.29   45.78
  5 Vieira, Ashley C          22 MIT-NE              11:45.00   12:28.63   13  
      38.30   42.10   44.50   46.98   47.22   47.21   47.66   48.39
      48.91   48.46   48.49   48.58   49.01   48.14   48.22   46.46
  6 Miller, Gracie            20 Minuteman Andove-NE 18:30.10   13:23.88   12  
      39.97   45.33   48.29   49.93   51.09   51.36   53.19   52.02
      51.60   51.92   52.73   51.99   52.30   51.66   51.84   48.66
 
Event 1  Women 25-29 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W 8:51.18   3/31/1996 SHEILA TAORMINA, USA                       
        USMS: U 8:51.18   3/31/1996 SHEILA TAORMINA                            
      NELMSC: N 9:48.08        2007 Erica Allen                                
        MEET: M 9:48.08        2007 Erica Allen                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Kaye, Alicia B            26 Minuteman Andove-NE  9:40.00    9:39.79N  17  
      30.35   33.89   33.94   33.97   33.26   33.32   33.70   33.53
      33.43   33.64   33.64   33.82   33.92   33.35   33.32 1:18.71
  2 Leahy, Caitlin C          27 Cambridge-NE         9:52.17    9:49.57   16  
      30.13   33.55   33.84   33.99   33.96   34.11   33.94   33.53
      33.35   33.12   33.33   33.70   33.60   33.47   33.43 1:28.52
  3 Monu, Ngozi               28 NYC Hydras-MR       11:00.00   10:16.22   15  
    1:10.51   38.98                   39.13   38.97   39.87   38.84
      39.47   39.11   39.26   39.12   38.61   39.07   38.60   37.79
  4 Harrington, Brittany J    26 Maine Masters-NE    10:06.09   10:19.68   14  
      27.60   31.93   32.80   33.93   34.45   34.67   34.46   35.52
      35.66   35.79   36.01   36.82   36.12   35.49   36.19 1:42.24
  5 Wensley, Allison M        27 Boston U.-NE        11:00.00   10:30.94   13  
    1:15.69                   39.84   39.85   39.32   39.60   40.16
      40.04   39.99   40.01   39.86   39.83   39.50   39.18   38.51
  6 Williams, Melinda B       28 Boston College-NE   10:10.10   10:36.71   12  
      30.04   32.65   33.32   33.85   33.85   34.26   33.86   34.33
      33.76   34.20   33.82   33.74   34.10   34.05   33.70 2:13.18
  7 Hutchins, Karen A         26 Boston U.-NE        11:30.00   11:30.19   11  
      36.52   42.00   43.10   43.00   43.29   43.63   43.65   43.87
      43.86   43.67   43.99   44.34   44.09   44.12   44.06   43.00
  8 Tharaud, Lauren H         28 Boston U.-NE        11:50.00   11:33.40   10  
      37.51   42.41   43.12   43.74   43.71   44.38   43.57   43.92
      44.61   43.92   44.07   44.03   44.55   44.52   43.34   42.00
  9 Krebs, Katie              25 Boston U.-NE        14:00.00   13:11.75    9  
      40.26   45.33   47.47   48.67   49.25   51.03   51.31   52.39
      53.70   52.84   52.73   50.57   52.01   52.24   49.62   42.33
 10 Scott, Elizabeth A        28 Minuteman Andove-NE 14:30.00   13:13.19    7  
      42.73   47.07   49.69   48.39   50.50   50.35   49.14   51.25
      51.15   51.26   51.19   51.61   52.17   50.87   50.21   45.61
 11 Villare, Maria C          27 Maine Masters-NE    13:34.06   13:32.11    6  
      43.89   48.50   50.38   51.21   51.60   51.91   51.78   52.11
      52.21   51.73   51.84   51.86   51.95   50.85   51.75   48.54
 12 Blake, Shannon E          29 Minuteman Andove-NE 16:00.00   14:03.26    5  
      43.98   50.59   52.14   52.82   54.47   53.86   55.39   55.31
      54.33   54.71   54.77   54.39   53.88   53.25   52.51   46.86
 
Event 1  Women 30-34 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W  8:55.90  11/16/2008 HITOMI MATSUDA, JPN                       
        USMS: U  9:06.49   12/7/2003 ERIKA HANSEN                              
      NELMSC: N 10:19.92        2008 Ellen Stanley                             
        MEET: M 10:19.92        2008 Ellen Stanley                             
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Gorbunoff, Natalie C      31 Cambridge-NE        12:00.00   11:01.04   17  
      38.03   41.00   41.74   42.12   41.96   41.47   41.79   42.22
      41.64   42.20   42.68   41.26   41.27   41.55   40.73   39.38
  2 Atkinson, Karen E         34 Liquid Assets-NE    11:08.50   11:20.00   16  
    1:18.87   41.72                   42.73   42.55   42.84   43.07
      43.07   43.49   43.62   43.70   43.24   43.81   43.10   42.06
  3 Slade, Courtney A         30 Cambridge-NE        10:56.10   11:25.56   15  
    1:22.34                   44.32   43.23   43.06   43.17   43.57
      43.77   43.44   43.43   42.86   42.40   43.42   42.32   41.00
  4 Rajfer, Joan              30 Boston U.-NE        12:01.02   11:45.35   14  
      40.31   42.72   44.10   44.71   44.73   44.79   45.07   44.75
      45.26   44.81   44.71   44.69   44.40   44.26   43.77   42.27
  5 Lowe, Elizabeth M         33 Cambridge-NE        11:25.00   11:54.39   13  
    1:18.34                   44.88   46.10   45.89   46.74   46.63
      46.40   46.57   45.93   46.11   45.74   44.79   43.63   42.43
  6 Kubist, Alicia            33 NYC Hydras-MR       12:00.00   12:16.34   12  
      38.83   45.89   45.87   46.75   46.75   46.81   46.72   47.28
      46.35   46.90   46.36   46.68   47.11   46.86   46.99   44.19
  7 Dozier, Emily             32 FISH Masters-MR     13:12.00   12:51.67   11  
      43.59   48.60   49.67   49.80   49.93   49.23   48.76   48.76
      48.45   48.28   48.47   48.77   47.58   47.55   47.79   46.44
  8 Scott, Abbey C            31 Minuteman Andove-NE 13:45.00   12:52.58   10  
      43.89   47.80   48.40   48.05   47.84   47.67   48.11   48.19
      48.98   48.66   48.89   49.11   50.29   49.60   49.32   47.78
  9 Dugan, Danielle           31 Minuteman Andove-NE 13:30.00   13:02.32    9  
      43.49   47.74   49.01   49.21   48.62   49.40   49.12   49.47
      50.10   49.43   49.82   50.41   49.48   49.43   49.37   48.22
 10 Wagner, Gretchen J        34 Boston YMCA-NE      14:10.00   13:42.23    7  
      45.70   49.26   51.71   51.90   52.36   52.58   52.40   52.62
      52.63   52.47   52.95   52.80   52.26   52.20   50.56   47.83
 11 Brookman, Monica A        34 Boston YMCA-NE      15:45.00   14:43.58    6  
      45.70   52.31   54.21   54.91   55.75   56.05   56.23   57.92
      56.87   56.91   57.51   56.66   56.55   55.79   56.38   53.83
 
Event 1  Women 35-39 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W 9:12.97  10/15/2006 ALISON ZAMANIAN, USA                       
        USMS: U 9:12.97  10/15/2006 ALISON ZAMANIAN                            
      NELMSC: N 9:35.22        2006 Dori Miller                                
        MEET: M 9:35.22        2006 Dori Miller                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Holmes, Jessica A         38 Middlebury-NE       10:15.00   10:22.65   17  
      31.09   33.59   34.25   34.62   34.25   34.62   35.00   35.12
      34.70   34.95   35.17   35.11   34.86   35.07   34.95 1:45.30
  2 Schoenberg, Jennifer      37 West Side SC-NE     11:55.20   11:26.52   16  
      36.32   42.20   43.88   44.13   44.01   43.64   43.94   43.36
      43.74   44.04   43.90   43.78   42.84   42.12   43.30   41.32
  3 Thornton, Lynn M          39 West Side SC-NE     11:06.21   11:42.76   15  
    1:17.46                   43.17   43.11   43.61   44.22   44.49
      45.07   45.74   45.97   45.75   46.44   45.23   44.85   44.18
  4 Frink, Michelle L         39 Minuteman Andove-NE 12:15.39   11:55.17   14  
      39.86   43.27   44.17   45.06   44.55   44.79   45.39   45.50
      45.32   45.22   45.36   45.29   44.58   45.39   45.89   45.53
  5 Lepage, Colleen C         36 Maine Masters-NE    13:05.96   12:39.01   13  
      42.85   47.85   48.63   49.10   49.30   48.88   49.38   48.62
      48.32   48.29   47.54   47.77   46.87   46.42   45.92   43.27
  6 Kernan, Laura             39 Minuteman Andove-NE 13:30.00   12:41.68   12  
      41.91   45.97   47.78   47.84   47.88   48.26   48.43   48.42
      48.27   48.50   48.21   48.40   48.63   48.05   48.43   46.70
  7 Denison, Masi             39 Great Bay-NE        13:00.00   13:26.62   11  
      41.98   47.76   49.62   50.42   51.89   51.82   52.22   51.99
      52.33   51.90   51.67   50.92   51.46   51.52   50.00   49.12
  8 Banker, Margaret M        36 YMCA North Shore-NE 14:24.04   13:53.44   10  
      46.24   51.00   52.37   53.43   52.60   52.59   53.43   53.15
      53.54   52.33   52.79   52.90   53.01   52.72   51.86   49.48
 
Event 1  Women 40-44 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W  9:09.71   6/20/2003 K.PIPES-NEILSEN, USA                      
        USMS: U  9:09.71   6/20/2003 K PIPES-NEILSEN                           
      NELMSC: N 10:30.67        2008 Charlotte Brynn                           
        MEET: M 10:30.67        2008 Charlotte Brynn                           
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Thompson, Kirsten J       44 ABC Grey Sharks-NE  10:14.92   10:09.04N  17  
      29.82   33.38   34.52   35.30   35.37   35.94   36.29   36.41
      36.61   37.18   37.35   37.10   37.46   37.62   37.83 1:10.86
  2 Brynn, Charlotte J        43 Stowe-NE            10:30.67   10:24.88N  16  
      29.66   33.28   33.72   34.11   34.60   34.80   34.97   34.94
      35.07   34.95   35.30   35.46   35.08   34.76   34.18 1:50.00
  3 Fox, Michele              40 YMCA North Shore-NE 10:40.97   10:42.79   15  
      31.60   34.93   36.09   36.18   35.99   36.04   35.97   35.58
      36.44   35.92   36.47   36.14   36.84   36.59   36.35 1:45.66
  4 Payson, Catharine D       44 Maine Masters-NE    11:45.00   11:42.72   14  
      37.54   42.05   44.14   44.22   44.45   45.12   45.16   44.89
      44.71   44.89   44.76   44.57   44.74   44.78   44.37   42.33
  5 Chalfin, Sonia            43 Cambridge-NE        11:50.00   12:13.46   13  
      41.94   45.03   45.90   46.74   46.25   45.80   46.58   46.61
      46.92   46.71   46.82   46.31   45.98   46.21   46.33   43.33
  6 Veenstra, Denise L        40 Minuteman Andove-NE 13:15.61   12:48.14   12  
      39.91   46.31   48.00   47.90   48.31   47.99   49.15   48.87
      49.07   49.37   49.40   49.79   49.07   49.30   48.79   46.91
  7 Slezak, Jana              44 Great Bay-NE        13:00.00   12:50.56   11  
      41.58   47.20   47.92   48.68   49.38   49.64   48.64   49.21
      48.46   49.07   49.38   48.54   49.11   48.49   49.04   46.22
  8 Sedler, Michele A         44 ABC Grey Sharks-NE  14:00.00   13:38.63   10  
      45.88   51.11   52.49   51.02   51.51   51.96   51.12   51.62
      52.35   51.99   52.32   52.22   52.91   51.10   50.73   48.30
  9 Rapp, Jessica S           40 Cambridge-NE        13:55.00   13:49.14    9  
      45.03   50.80   52.04   52.20   52.00   52.64   53.21   52.68
      52.37   53.48   52.69   53.16   52.29   52.84   51.52   50.19
 
Event 1  Women 45-49 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W  9:11.37   5/15/2009 K.PIPES-NEILSEN, USA                      
        USMS: U  9:11.37   5/15/2009 K PIPES-NEILSEN                           
      NELMSC: N 10:05.83        2008 J Nievergelt                              
        MEET: M 10:05.83        2008 J Nievergelt                              
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Kupan, Cheryl A           45 Maine Masters-NE    10:58.58   10:49.87   17  
    1:19.01   40.84                   41.06   40.33   40.72   40.70
      40.86   40.80   40.78   40.60   40.90   40.97   41.22   40.34
  2 Pipes-Neilsen, Karlyn     47 San Diego-SI        10:59.59   10:57.05   16  
    1:02.10   32.98                 1:04.68   46.60   43.74   42.51
      43.34   41.74   42.71   42.93   41.94   39.83   40.41   38.58
  3 Uecker, Anne              49 Maine Masters-NE    12:03.21   11:09.04   15  
      36.15   39.44   40.80   41.34   41.64   42.33   42.13   42.90
      43.01   42.59   43.31   42.91   43.25   43.54   42.77   40.93
  4 Debitetto, Elaine J       46 MIT-NE              11:40.00   11:15.39   14  
      38.66   40.87   42.57   42.30   42.44   42.40   42.73   42.58
      43.07   43.17   43.12   43.66   42.90   42.70   42.34   39.88
  5 Scott, Sheryl L           47 Granite State-NE    11:28.42   11:19.62   13  
      37.81   42.01   42.31   42.01   41.70   41.93   42.37   42.92
      42.74   43.03   44.20   43.60   43.40   43.83   43.13   42.63
  6 Cheney, Jane E            48 Greenwood-NE        11:46.00   11:38.23   12  
      37.69   42.70   44.81   45.67   45.17   44.76   45.02   44.95
      44.58   43.62   43.97   43.72   43.36   43.89   42.91   41.41
  7 Ratcliffe, Kimberly A     48 ABC Grey Sharks-NE  12:30.00   12:43.21   11  
      40.24   44.23   46.34   46.94   47.37   47.57   48.06   48.72
      48.71   49.15   48.95   49.56   49.67   49.42   49.72   48.56
  8 Holland Sparages, Margar  46 University Club-NE  14:26.54   13:34.33   10  
      46.81   51.63   51.54   51.42   50.58   51.93   51.53   50.69
      50.54   51.67   50.35   50.39   50.69   52.60   52.23   49.73
  9 Richardson, Sue Ann       45 Minuteman Andove-NE 19:00.00   15:24.89    9  
      49.07   55.97   58.62   58.56   59.39   59.54   59.29   59.07
      59.05   59.51   59.05   58.46   57.88   57.82   57.26   56.35
 10 Balles, Kathy M           46 ABC Grey Sharks-NE  18:00.00   15:51.92    7  
      49.60   57.82   59.14   59.81   59.41 1:00.47 1:01.14 1:00.43
    1:01.07 1:00.89 1:01.14 1:00.05 1:01.56 1:00.93 1:00.91   57.55
 
Event 1  Women 50-54 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W  9:36.99  10/17/2009 S.HEIM-BOWEN, USA                         
        USMS: U  9:36.99  10/17/2009 S HEIM-BOWEN                              
      NELMSC: N 10:20.19        2007 Katherine Branch                          
        MEET: M 10:20.19        2007 Katherine Branch                          
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Grilli, Tracy L           52 Granite State-NE    10:34.00   10:31.47   17  
      31.77   34.86   35.51   35.91   35.76   36.20   36.32   36.34
      36.37   36.65   36.67   36.70   37.00   37.11   36.53 1:31.77
  2 Fries, Beth O             51 Maine Masters-NE    11:25.00   11:17.11   16  
    1:18.22   42.29                   42.69   42.63   42.51   43.07
      43.15   43.39   43.33   43.23   43.12   42.81   42.55   41.25
  3 Craven, Leslie G          50 Mansion House-NE    11:40.00   11:55.68   15  
      37.68   41.86   45.43   44.53   45.25   46.01   46.07   45.61
      45.72   46.16   45.06   46.32   46.14   45.84   44.77   43.23
  4 MacColl, Sarah R          53 Maine Masters-NE    14:45.00   13:43.43   14  
      45.18   47.96   51.32   50.44   51.39   51.76   52.28   52.39
      51.91   52.65   53.15   53.02   52.68   53.39   52.07   51.84
  5 Twomey, Maura             53 Cambridge-NE        15:00.00   14:35.07   13  
      47.34   53.11   54.78   54.70   55.27   55.73   55.43   55.84
      56.04   55.96   56.14   56.38   56.38   55.21   55.02   51.74
  6 Davis Lewis, Lisa         53 ABC Grey Sharks-NE  17:30.00   18:17.26   12  
      56.67 1:04.40 1:04.97 1:10.14 1:09.98 1:10.38 1:11.44 1:12.31
    1:10.04 1:09.37 1:10.15 1:11.79 1:08.65 1:09.54 1:09.11 1:08.32
 
Event 1  Women 55-59 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W  9:51.35  10/17/2009 LAURA VAL, USA                            
        USMS: U  9:51.35  10/17/2009 LAURA VAL                                 
      NELMSC: N 11:20.36        2008 Karen Bierwert                            
        MEET: M 11:20.36        2008 Karen Bierwert                            
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 White, Emily              56 MIT-NE              13:16.66   13:18.85   17  
      44.69   48.66   49.63   50.02   51.01   50.73   51.15   51.15
      50.59   50.47   50.89   51.07   49.90   50.57   50.12   48.20
  2 Yankauskas, Paula J       55 Stowe-NE            13:33.18   13:30.42   16  
      45.31   49.01   50.18   50.00   51.27   50.93   51.85   51.51
      50.94   51.79   51.57   51.42   51.60   51.39   51.41   50.24
  3 Noyes, Gitika L           57 Maine Masters-NE    17:00.00   14:52.43   15  
      47.07   53.08   55.53   55.70   56.40   57.18   57.18   59.03
      57.15   56.76   56.96   56.37   56.52   56.63   55.89   54.98
  4 Cowles, Karen M           57 West Side SC-NE     16:30.00   15:25.35   14  
      48.59   53.81   56.17   58.28   57.09   57.55   58.18   58.07
      58.35   58.60   59.82 1:00.33   59.80 1:00.40 1:00.82   59.49
  5 Fox, Liz M                55 Mansion House-NE    15:20.00   15:37.16   13  
      48.69   54.86   57.44   58.51   59.99 1:00.51 1:02.17   59.74
    1:00.99 1:00.73 1:00.56 1:00.56   59.15 1:00.15   59.03   54.08
  6 Penniman, Mary Crain      56 ABC Grey Sharks-NE  16:00.00   15:43.49   12  
      47.21   57.44 1:04.30 1:04.45 1:02.24 1:02.05 1:01.77 1:00.06
      58.53 1:01.65 1:00.17   59.27   56.95   59.09   56.67   51.64
 
Event 1  Women 60-64 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W 10:58.58   6/14/2009 BARBARA DUNBAR, USA                       
        USMS: U 10:58.58   6/14/2009 BARBARA DUNBAR                            
      NELMSC: N 12:13.84        2008 Kathy Slifer                              
        MEET: M 12:13.84        2008 Kathy Slifer                              
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Carson, June              61 Garden State-NJ     14:09.97   13:24.21   17  
      43.47   50.08   51.23   51.04   50.84   51.59   51.03   50.45
      51.93   51.11   51.52   51.40   51.03   50.86   49.59   47.04
  2 Mitchell, Carol           60 Minuteman Andove-NE 14:40.01   14:35.56   16  
      48.53   53.58   53.69   54.24   54.17   54.42   55.14   56.43
      56.50   56.16   56.71   56.46   55.70   56.20   55.50   52.13
  3 Panayotoff, Kristi        61 Maine Masters-NE    15:35.05   16:04.14   15  
      52.19   59.82 1:00.41 1:00.54 1:01.40 1:01.12 1:01.33 1:01.50
    1:00.96 1:00.80 1:01.10 1:02.52 1:00.46 1:00.52 1:00.26   59.21
 
Event 1  Women 65-69 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W 11:24.13   8/30/2008 JEN THOMASSEN, AUS                        
        USMS: U 11:40.70   12/5/2008 JACKIE MARR                               
      NELMSC: N 12:35.26        1992 Clara Walker                              
        MEET: M 17:10.10        2008 Ann Louise Onton                          
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Durant, Betsy             68 Virginia Masters-VA 14:21.00   13:34.16M  17  
      44.56   49.27   50.08   53.84   51.59   51.68   52.57   52.29
      51.10   50.80   52.08   51.08   51.04   51.16   51.71   49.31
  2 Hardy, Barbara            65 Granite State-NE    15:00.00   14:30.41M  16  
      47.77   52.92   55.73   57.96   55.70   55.80   55.54   55.82
      54.75   55.03   53.89   55.20   54.96   54.05   54.46   50.83
  3 Stephen, Mary             67 Simon's Rock-NE     18:00.00   15:58.71M  15  
      56.51   59.16 1:01.08 1:00.37 1:01.58 1:01.80 1:01.17 1:00.50
    1:00.63   59.92   59.40 1:00.57   59.42   58.98   59.04   58.58
  4 Onton, Ann Louis          66 Connecticut-CT      20:00.00   16:47.99M  14  
      49.93   59.94 1:01.79 1:04.65 1:05.01 1:04.67 1:05.93 1:05.12
    1:04.78 1:05.21 1:06.11 1:05.40 1:03.83 1:04.81 1:03.60   57.21
 
Event 2  Men 18-24 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        USMS: U 8:35.83  12/10/1995 BRAD WINSOR                                
      NELMSC: N 8:50.15        2008 Ethan Brown                                
        MEET: M 8:50.15        2008 Ethan Brown                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Brown, Ethan T            24 Minuteman Andove-NE  8:50.00    8:51.63   17  
      30.35   33.89   33.94   33.97   33.26   33.32   33.70   33.53
      33.43   33.64   33.64   33.82   33.92   33.35   33.32   30.55
  2 Shoemaker, Jacob P        19 Minuteman Andove-NE 10:03.99   10:38.91   16  
      34.26   38.35   39.82   40.23   39.86   40.89   40.56   40.84
      40.34   40.97   40.48   40.49   41.37   41.03   39.95   39.47
  3 Wright, Stephen T         18 West Side SC-NE     11:00.00   11:28.20   15  
      35.31   39.44   41.88   42.01   42.36   43.48   43.85   43.94
      44.01   45.07   44.79   44.49   45.64   44.31   44.67   42.95
 
Event 2  Men 25-29 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W 8:07.91   4/12/2001 A.ANGELOTTI, BRA                           
        USMS: U 8:14.75  12/14/1997 ALEX KOSTICH                               
      NELMSC: N 8:49.62        2006 C Sheppard                                 
        MEET: M 8:57.93        2005 Jason Eaddy                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Nichols, Brett M          26 Boston College-NE    9:00.00    8:55.97M  17  
      30.04   32.65   33.32   33.85   33.85   34.26   33.86   34.33
      33.76   34.20   33.82   33.74   34.10   34.05   33.70   32.44
  2 Emmons, Michael J         28 Attelboro-NE         8:55.00    9:09.98   16  
      27.60   31.93   32.80   33.93   34.45   34.67   34.46   35.52
      35.66   35.79   36.01   36.82   36.12   35.49   36.19   32.54
  3 Shoemaker, Jarrod R       27 Minuteman Andove-NE  9:10.00    9:10.81   15  
      31.09   33.59   34.25   34.62   34.25   34.62   35.00   35.12
      34.70   34.95   35.17   35.11   34.86   35.07   34.95   33.46
  4 King, Matthew             27 Jersey Area-NJ       9:23.12    9:35.36   14  
      31.77   34.86   35.51   35.91   35.76   36.20   36.32   36.34
      36.37   36.65   36.67   36.70   37.00   37.11   36.53   35.66
  5 Caines, Eric              29 Boston College-NE    9:49.33    9:52.95   13  
      32.02   36.20   36.79   37.33   38.17   37.74   38.04   38.10
      37.55   37.97   38.20   37.56   37.55   37.46   36.90   35.37
  6 Gray, Zachary A           26 Maine Masters-NE     9:39.43    9:53.71   12  
      30.75   34.70   36.09   36.50   37.19   37.33   36.78   38.11
      37.79   38.12   38.97   38.41   38.52   38.53   39.92   36.00
  7 Zwemer, Eric K            25 Boston U.-NE        10:45.42   10:00.31   11  
      33.30   37.65   37.57   37.89   38.37   38.90   38.49   38.68
      37.92   38.13   38.04   37.96   37.97   37.77   37.15   34.52
  8 Butters, Doug             27 Cambridge-NE        10:39.00   10:25.42   10  
      36.53   39.63   39.83   39.73   39.84   39.92   39.51   40.19
      39.77   39.57   39.68   39.53   39.86   38.69   37.71   35.43
  9 Biethan, Jonathan S       25 Liquid Assets-NE     9:54.88   10:36.32    9  
      34.47   40.05   40.95   41.13   40.89   40.86   40.52   40.61
      40.45   40.16   40.35   39.36   39.58   39.75   39.28   37.91
 10 Mulrooney, Matt J         27 Minuteman Andove-NE 12:00.00   10:48.98    7  
      33.38   38.04   40.17   40.70   41.29   41.70   41.54   42.13
      41.85   42.39   41.98   41.80   41.15   41.83   40.99   38.04
 11 DeDeo, Scot L             29 Minuteman Andove-NE 16:08.72   15:05.51    6  
    1:34.85   56.74   56.81                                   59.49
                      59.80                 1:53.96   52.64        
 
Event 2  Men 30-34 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W 8:17.06  12/10/2000 ALEX KOSTICH, USA                          
        USMS: U 8:17.06  12/10/2000 ALEX KOSTICH                               
      NELMSC: N 9:08.35        2008 Jason Eaddy                                
        MEET: M 9:08.35        2008 Jason Eaddy                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Eaddy, Jason H            33 Cambridge-NE         9:19.50    9:07.90N  17  
      29.66   33.28   33.72   34.11   34.60   34.80   34.97   34.94
      35.07   34.95   35.30   35.46   35.08   34.76   34.18   33.02
  2 De Hart, Pieter A         31 Boston College-NE   12:00.12    9:36.66   16  
      30.13   34.42   35.80   35.98   35.68   36.21   36.80   36.71
      36.70   37.30   37.24   36.97   37.06   37.13   36.98   35.55
  3 Carter, Sean M            34 Maine Masters-NE     9:40.00    9:37.68   15  
      31.37   34.17   35.12   36.29   36.30   37.21   37.07   37.05
      37.09   37.03   37.07   37.23   36.87   36.17   36.01   35.63
  4 Dozier, Curtis            32 FISH Masters-MR     12:10.65   11:43.77   14  
      38.42   42.08   43.73   44.22   44.22   45.63   45.67   44.95
      43.89   45.17   45.08   45.24   44.70   44.99   44.96   40.82
  5 Nguyen, Son               30 Maine Masters-NE    11:11.11   11:46.38   13  
      36.14   40.93   42.31   43.44   43.34   43.42   44.07   46.11
      46.93   46.69   46.26   47.16   46.40   45.70   46.01   41.47
  6 Rose, Bruce E             31 Minuteman Andove-NE 14:00.00   13:08.53   12  
      43.00   45.21   48.01   49.54   49.90   50.56   50.13   51.52
      51.71   50.64   51.76   50.86   50.18   49.37   49.52   46.62
 
Event 2  Men 35-39 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
       WORLD: W 8:23.06   11/8/2003 ERIK HOCHSTEIN, USA                        
        USMS: U 8:23.06   11/8/2003 ERIK HOCHSTEIN                             
      NELMSC: N 8:42.33        2008 Ethan Saulnier                             
        MEET: M 8:42.33        2008 Ethan Saulnier                             
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Dornaus, David R          35 University Club-NE   9:10.00    9:35.76   17  
      29.82   33.38   34.52   35.30   35.37   35.94   36.29   36.41
      36.61   37.18   37.35   37.10   37.46   37.62   37.83   37.58
  2 Broglio, Mike             38 Minuteman Andove-NE  9:42.50    9:41.87   16  
      33.24   35.37   35.68   35.65   35.77   36.48   36.40   36.99
      36.49   36.76   36.88   37.54   37.52   37.32   37.38   36.40
  3 McMorrow, Andrew J        39 Minuteman Andove-NE  9:55.00   10:02.14   15  
      31.77   34.00   35.04   36.24   37.70   37.93   38.09   38.76
      39.08   39.86   39.03   38.79   39.23   39.43   39.68   37.51
  4 Rogers, Abraham E         36 Cambridge-NE        10:59.77   10:19.68   14  
      35.30   38.57   39.32   38.80   39.08   39.17   39.53   39.40
      39.67   39.52   38.91   39.30   39.69   39.21   37.90   36.31
  5 Stoltz, Sven E            36 Cambridge-NE        11:30.00   11:17.16   13  
      38.90   41.43   42.45   43.14   42.93   42.81   42.49   42.25
      42.48   42.84   43.20   43.48   43.05   43.23   42.06   40.42
  6 Foley, TJ                 39 Minuteman Andove-NE 12:00.00   11:24.11   12  
      35.51   40.82   42.17   42.62   42.80   43.22   43.62   43.28
      43.54   43.75   44.57   44.21   43.97   44.35   43.67   42.01
  7 Yepes, William A          35 Liquid Assets-NE    12:00.00   11:30.67   11  
      37.11   41.07   43.31   44.04   43.66   43.69   43.89   44.51
      44.34   43.57   45.31   43.51   43.88   43.87   43.68   41.23
  8 Danehy, Matt J            39 Minuteman Andove-NE 15:00.00   12:17.71   10  
      40.87   45.09   47.45   47.13   47.42   46.53   47.83   47.55
      47.35   47.83   47.00   48.26   45.87   45.56   45.48   40.49
  9 David, Gary C             39 West Side SC-NE     13:00.00   12:31.32    9  
      39.03   44.12   46.20   47.33   49.13   47.21   48.08   47.21
      47.71   48.14   48.69   47.77   48.83   47.31   46.88   47.68
 10 Parsons, Edward C         35 Minuteman Andove-NE 15:00.00   13:52.12    7  
      42.54   48.96   51.96   52.75   54.75   53.97   55.23   54.22
